Skelbiamas 2026–2027 metų Vilniaus miesto savivaldybės dainyklų finansavimo konkurso laimėtojų sąrašas:
| Eil. Nr. | Pareiškėjo pavadinimas | Dainyklos projekto vieta / pavadinimas | Skirta balų suma | 2026 m. skirta finansavimo suma (Eur) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MB „Vilniaus kabaretas“ | „NIJINSKY III & BABBLE DINNER CLUB“ | 75,20 | 10 800 |
| 2 | UAB „Barflai“ | „Briusly“ | 74,80 | 9 600 |
| 3 | UAB „Gallery 1986“ | „Gallery 1986“ | 74,60 | 9 600 |
| 4 | UAB „Organikos merai“ | „ELASTICA“ | 74,60 | 9 600 |
| 5 | UAB „Tysart“ | „SOHO CLUB“ | 73,80 | 9 600 |
| 6 | Asociacija „Lindyhop.lt klubas“ | „Muzikos Stotis“ | 72,60 | 9 600 |
| 7 | MB „Delta mityba“ | „ADATA BAR“ | 71,60 | 9 600 |
| 8 | UAB „Estafetė“ | „Estafetė“ | 71,50 | 9 600 |
| 9 | UAB „Aštuntas elementas“ | „Estrada“ | 71,25 | 9 600 |
| 10 | UAB „Sostinės džiazo klubas“ | „Jazz Cellar 11“ | 70,80 | 9 600 |
| 11 | MB „Draugų vardai“ | „Draugų vardai“ | 70,60 | 9 600 |
| 12 | VŠĮ Dūmų fabrikas | „Dūmų fabrikas“ | 70,40 | 9 600 |
| 13 | VŠĮ „Menų fabrikas“ | „Loftas“ | 70,20 | 9 600 |
| 14 | MB „Konsalė“ | „SMALA“ | 68,20 | 8 400 |
| 15 | VŠĮ Piliečių iniciatyvos | „Miesto laboratorija“ | 67,80 | 8 400 |
| 16 | UAB „Dzūkų pankai“ | „Kostmosas“ | 67,80 | 8 400 |
| 17 | VŠĮ „Projektų ministerija“ | „UTOPIJA“ | 67,60 | 8 400 |
| 18 | UAB „Rovanda“ | „Kernagis bar“ | 66,80 | 8 400 |
| 19 | UAB „Pilies penktadieniai“ | „7Fridays“ | 65,60 | 8 400 |
| 20 | VŠĮ „Radijo Vilnius“ | „Sometimes Daily“ | 65,50 | 8 400 |
| 21 | UAB „Ryto vėjas“ | „Veranda“ | 63,80 | 7 200 |
| 22 | UAB „Strazdu brazdu“ | „YDA Honky Tonk“ | 63,40 | 7 200 |
| 23 | UAB „Bromas“ | „Devyniasdešimt aštunti“ | 63,00 | 7 200 |
| 24 | MB Downtown Piano Lab | „Downtown Piano Lab“ | 62,80 | 7 200 |
| 25 | UAB „Tamsta“ | „TAMSTA“ | 61,75 | 7 200 |
| 26 | UAB „Euruna“ | „Youngs' Club“ | 61,60 | 0 |
| 27 | UAB „Overdraivas“ | „LINE UP“ | 60,80 | 0 |
| 28 | MB „MUCH MORE LT“ | „Kongresai“ | 59,80 | 0 |
| 29 | MB „Dramblių laikas“ | „Swing Terrace“ | 59,80 | 0 |
| 30 | UAB Botanist | „Botanist“ | 58,00 | 0 |
| 31 | MB „Renginių meniu“ | „Lituanica“ | 57,00 | 0 |
| 32 | UAB „Juta jazz kava“ | „Bernardinų kiemas“ | 55,40 | 0 |
| 33 | UAB „Makarena“ | „Naujamiesčio akordai“ | 55,00 | 0 |
| 34 | MB „Ačiū viso gero“ | „Mello“ | 54,80 | 0 |
| 35 | MB „Iš tuščio į kiaurą“ | „Slojikai“ | 54,60 | 0 |
| 36 | MB „Alumnatas“ | „Kiki Vilnius“ | 53,80 | 0 |
| 37 | UAB „Pliusai“ | „Ozo Aidai“ | 53,00 | 0 |
| 38 | UAB „Terasa“ | „Vasaros Terasa“ | 42,20 | 0 |
| 39 | UAB „Sklepas“ | „Corner Cafe“ | 42,20 | 0 |
| 40 | MB „Šventas reikalas“ | „Vasaros kiemelis „Moods“ | 33,00 | 0 |
| 41 | UAB „Barvalda“ | „Poliklinika“ | 32,80 | 0 |
| 42 | UAB „Vilnius parties“ | „KAS KAS“ | 25,40 | 0 |
| Iš viso 220 800 | ||||
Vilniaus miesto savivaldybės dainyklų finansavimo konkurso nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2026 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. 1-1681 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės dainyklų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“.
Informacija finansavimą gavusiems dainyklų projektų pareiškėjams
Sutarčių pasirašymas
Pareiškėjai, kuriems skirtas finansavimas, kviečiami pasirašyti dainyklų projektų finansavimo sutartis nuo 2026 m. birželio 17 d. iki 2026 m. liepos 16 d. (imtinai).
Jeigu pareiškėjas nepasirašo sutarties iki 2026 m. liepos 16 d., laikoma, kad jis atsisako Vilniaus miesto savivaldybės skirto dainyklos projekto finansavimo. Tokiu atveju numatytas finansavimas 2026–2027 m. laikotarpiui neskiriamas.
Antrųjų finansavimo metų (2027 m.) sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl 2027 m. finansavimo dainyklų projektams skyrimo pasirašymo. Planuojama, kad sutartys bus pasirašomos 2027 m. sausio–vasario mėn.
Sutarties ir sąmatos pateikimas
Prašome užpildytą sutartį ir sąmatą (formas rasite žemiau) pateikti suderinimui el. paštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiajai specialistei Auksei Podrezaitei (el. p. aukse.podrezaite@vilnius.lt; tel. +370 678 75595).
Prašome sutartyje nurodyti tikslius ir teisingus rekvizitus. Už neteisingai pateiktus rekvizitus konkurso organizatorius neatsako.
Viešinimo reikalavimai
Finansavimą gavę pareiškėjai visoje su projektu susijusioje komunikacijoje (viešųjų ryšių priemonėse, lauko, spaudos, televizijos, radijo ir kitoje reklamoje) privalo nurodyti, kad projekto veiklas iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, ir naudoti oficialų Vilniaus miesto ženklą.
Ženklas turi būti naudojamas laikantis Grafinio identiteto vadove nustatytų reikalavimų: https://vilnius.lt/savivaldybe/vilniaus-miesto-zenklas.
Ataskaitos teikimas
Pareiškėjas, gavęs finansavimą ir įgyvendinęs projekto veiklas, iki 2027 m. sausio 10 d. per Vilniaus elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą konkursai.vilnius.lt privalo pateikti 2026 m. dainyklos projekto ataskaitą. Prieš pateikiant ataskaitą sistemoje, ji turi būti suderinta su konkurso organizatoriais elektroniniu paštu.
2026–2027 metų Vilniaus miesto savivaldybės dainyklų finansavimo konkurso ekspertų komisijos sąrašas:
Paulius Burakas – biudžetinės įstaigos Kirtimų kultūros centro kultūrinių renginių organizatorius, organizacijos „Kala Sound System“ įkūrėjas, didžėjus, atlikėjas;
Domininkas Kunčinas – muzikos žurnalistas, muzikos žinių portalo „Ore.lt“ direktorius ir redaktorius, radijo laidų vedėjas;
Raminta Masiulytė – kultūros projektų vadovė, prodiuserė;
Živilė Jankutė-Pivoriūnė – festivalio „Ži Rekomenduoja“ įkūrėja, muzikos vadybininkė, renginių organizatorė;
Justas Prascevičius – muzikos projektų vadovas, Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) atstovas.