Taryba
Vilniaus miesto taryba
Paspauskite norėdami pamatyti daugiau informacijos
Laisvės partijos frakcija: 9
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos - Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija: 7
Centro dešinės sąjungos frakcija: 8
Nepriklausantys jokiai frakcijai: 2
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija: 19
Socialdemokratų frakcija: 4
Nacionalinio susivienijimo tarybos narių grupė: 2
Posėdžių informacija
Posėdžio tipas: Licencijavimo ir leidimų skyriaus Reklamos poskyris
Tarybos posėdžiai
Posėdžio data | Posėdžio pavadinimas | Pirmininkas | Būsena | Posėdžio įrašas |
|---|---|---|---|---|
| 2013-10-30 00:00:00 | IŠORINĖS REKLAMOS KOMSIJOS POSĖDIS | Jonas Urbanavičius | Baigta | |
| 2013-10-23 00:00:00 | IŠORINĖS REKLAMOS KOMISIJOS POSĖDIS | Jonas Urbanavičius | Baigta | |
| 2013-02-21 00:00:00 | PASITARIMAS PAS EKONOMIKOS IR INVESTICUJŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIŲ | Vytautas Grinius | Baigta | |
Posėdžio data | 2013-10-30 00:00:00 | |||
Posėdžio pavadinimas | IŠORINĖS REKLAMOS KOMSIJOS POSĖDIS | |||
Pirmininkas | Jonas Urbanavičius | |||
Būsena | Baigta | |||
Posėdžio įrašas | ||||
Posėdžio data | 2013-10-23 00:00:00 | |||
Posėdžio pavadinimas | IŠORINĖS REKLAMOS KOMISIJOS POSĖDIS | |||
Pirmininkas | Jonas Urbanavičius | |||
Būsena | Baigta | |||
Posėdžio įrašas | ||||
Posėdžio data | 2013-02-21 00:00:00 | |||
Posėdžio pavadinimas | PASITARIMAS PAS EKONOMIKOS IR INVESTICUJŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIŲ | |||
Pirmininkas | Vytautas Grinius | |||
Būsena | Baigta | |||
Posėdžio įrašas |