Svarbi informacija
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
finansinių įsipareigojimų dinamika (mln. Eur)
Data | Finansiniai įsipareigojimai |
Paskolos | Ūkinės skolos |
---|---|---|---|
2015-12-31 | 383,10 | 142,60 | 240,50 |
2016-03-31 | 391,20 | 136,00 | 255,20 |
2016-06-30 | 385,80 | 135,69 | 250,11 |
2016-09-30 | 370,90 | 137,60 | 233,30 |
2016-12-31 | 315,40 | 141,50 | 173,90 |
2017-03-31 | 286,70 | 141,00 | 145,70 |
2017-06-30 | 279,10 | 142,20 | 136,90 |
2017-09-30 | 277,40 | 148,10 | 129,30 |
2017-12-31 | 244,20 | 147,00 | 97,20 |
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansinių ir skolinių įsipareigojimų dinamika (mln. Eur)
Data | Finansiniai įsipareigojimai |
Paskolos | Skoliniai įsipareigojimai * |
Ūkinės skolos |
---|---|---|---|---|
2017.12.31 | 244,20 | 147,00 | 58,50 | 38,70 |
2018.03.31 | 236,50 | 144,20 | 43,70 | 48,60 |
2018.06.30 | 232,90 | 140,80 | 39,50 | 52,60 |
2018.09.30 | 232,90 | 144,60 | 34,30 | 54,00 |
2018.12.31 | 206,80 | 141,20 | 27,40 | 38,20 |
2019.03.31 | 220,60 | 137,60 | 25,10 | 57,90 |
2019.06.30 | 219,80 | 134,20 | 22,90 | 62,70 |
2019.09.30 | 229,20 | 137,80 | 19,90 | 71,50 |
2019-12-31 | 212,40 | 133,80 | 25,90 | 52,70 |
2020-03-31 | 229,30 | 136,60 | 26,90 | 65,80 |
2020-06-30 | 254,20 | 160,60 | 24,00 | 69,60 |
2020-09-30 | 269,00 | 167,30 | 21,00 | 80,70 |
2020-12-31 | 255,50 | 177,80 | 29,00 | 48,70 |
2021-03-31 | 260,60 | 166,10 | 26,40 | 68,10 |
2021-06-30 | 274,70 | 163,10 | 22,90 | 88,70 |
2021-09-30 | 266,70 | 166,90 | 29,40 | 70,40 |
2021-12-31 | 239,40 | 176,30 | 25,60 | 37,50 |
2022-03-31 | 266,90 | 178,70 | 21,30 | 66,90 |
2022-06-30 | 256,00 | 183,10 | 10,40 | 62,50 |
2022-09-30 | 255,10 | 178,00 | 7,50 | 69,60 |
2022-12-31 | 223,50 | 184,20 | 11,60 | 27,70 |
2023-03-31 | 258,60 | 187,30 | 9,30 | 62,00 |
2023-06-30 | 264,50 | 187,20 | 7,00 | 70,30 |
2023-09-30 | 256,10 | 193,40 | 4,60 | 58,10 |
2023-12-31 | 221,30 | 203,20 | 3,00 | 15,10 |
2024-03-31 | 274,80 | 200,40 | 2,00 | 72,40 |
2024-06-30 | 295,80 | 204,90 | 1,00 | 89,90 |
* Į skolinius įsipareigojimus įtraukti Savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti skoliniai įsipareigojimai: (faktoringo (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo, prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys bei kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus
Iždo poskyris
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius